23-aichi:uc-toyohashi
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 23-aichi:uc-toyohashi [2018/02/09 18:29] – [ユナイテッド・シネマ豊橋18] eigakanatlas | 23-aichi:uc-toyohashi [2025/05/04 19:30] (current) – eigakanatlas | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| * この映画館は何より混んでいないのがいい。 | * この映画館は何より混んでいないのがいい。 | ||
| - | * IMAX だけが指定席で、それ以外は自由席のようだ。シネコンで自由席中心なのはめずらしい。 | + | * IMAX だけが指定席で、それ以外は自由席のようだ。シネコンで自由席中心なのはめずらしい。((2016-5-20)) |
| + | * その後、一般スクリーンでも指定席制に変わった。((2023-05-04)) | ||
| * スクリーンが近く感じるので、スクリーンの体感サイズは大きい。 | * スクリーンが近く感じるので、スクリーンの体感サイズは大きい。 | ||
| * スクリーン数が多いことを生かし、普通のシネコンではやっていないような作品も上映している。そのため、遠くてもわざわざこの映画館まで観に行くことがある。 | * スクリーン数が多いことを生かし、普通のシネコンではやっていないような作品も上映している。そのため、遠くてもわざわざこの映画館まで観に行くことがある。 | ||
| * 最後列は映写室部分が出っ張っており、中央あたりに壁ができている。そのすぐ横に座れば、中央付近でありながら、一番端の席になる。ただ、すぐ横に壁があるせいで、若干音響が遮断される(気にならない程度だけど)。(2018-02-09) | * 最後列は映写室部分が出っ張っており、中央あたりに壁ができている。そのすぐ横に座れば、中央付近でありながら、一番端の席になる。ただ、すぐ横に壁があるせいで、若干音響が遮断される(気にならない程度だけど)。(2018-02-09) | ||
| + | * すぐ隣にイトーヨーカドーがあったが 2017 年1月に閉店。同年 10 月 13 日、同じ場所に MEGA ドン・キホーテ豊橋店ができた。(([[http:// | ||
| + | * 座席がギーギー鳴る。((2023-05-04、スクリーン2)) | ||
| + | * ロビーにベンチが多く、休みやすいのがいい((2023-12-30)) | ||
| + | * トイレの洗面台にペーパータオルがある。((2023-12-30)) | ||
| + | {{: | ||
| + | 1階エレベーター横のチケット発券機。 | ||
| + | =====スクリーン2===== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| =====IMAX===== | =====IMAX===== | ||
| - | * スクリーン15 | + | * スクリーン 15 |
| * 座席数が少ない小さい部屋で、急勾配のスタジアム形式の座席。巨大スクリーンを体感しやすくなっている。 | * 座席数が少ない小さい部屋で、急勾配のスタジアム形式の座席。巨大スクリーンを体感しやすくなっている。 | ||
| * IMAX 3D は持ち帰り型のメガネ。 | * IMAX 3D は持ち帰り型のメガネ。 | ||
| + | |||
| + | =====4DX===== | ||
| + | * スクリーン4 | ||
| + | * 横長映画では上下に薄い黒い帯が発生する。((2023-12-30)) | ||
| + | * 国内初の 4DX MAX シート導入館。 | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * 水しぶきのオンオフボタンは左右にあるが、自分のものは右側。 | ||
| + | * 座席番号はフットレストのすぐ上に書かれている。 | ||
| =====豊橋駅とのバス===== | =====豊橋駅とのバス===== | ||
| * 豊橋駅東口〜(豊鉄バス小浜大崎線)〜藤沢町(([[http:// | * 豊橋駅東口〜(豊鉄バス小浜大崎線)〜藤沢町(([[http:// | ||
| - | * 片道 220 円 | + | * 時刻表 |
| + | * 豊橋駅前 -> 藤沢町 [[https:// | ||
| + | * 藤沢町 -> 豊橋駅前 [[https:// | ||
| + | * 以前は片道 220 円だったものが、230 円に値上がりしていた。いまだに IC カードが使えず現金のみ。((2023-05-04)) | ||
| + | * さらに 250 円に値上がりした。((2023-12-30)) | ||
| + | * 2025 年3月 15 日から IC カードの支払いに対応した((2025-05-04))。 | ||
| * 豊橋駅バス乗り場、路線地図(([[http:// | * 豊橋駅バス乗り場、路線地図(([[http:// | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | 豊橋駅前の路線図((2023-05-04))。 | ||
| + | {{: | ||
| =====My Visit History===== | =====My Visit History===== | ||
| Line 25: | Line 54: | ||
| * 2014-12-30 | * 2014-12-30 | ||
| * 2016-04-20 | * 2016-04-20 | ||
| - | * 2018-02-09 | + | * 2018-02-09 |
| + | * 2023-05-04 | ||
| + | * 2023-12-30 | ||
| + | * 2024-01-03 | ||
| + | * 2025-05-04 | ||
23-aichi/uc-toyohashi.1518168554.txt.gz · Last modified: by eigakanatlas
